它属于 泥浆泵 / 胶泵 / 砂泵 / 灰渣泵。下表是它在出厂图册里的全部配件;通常最先要换的是 叶轮 耐磨 1#(8PH(1)-004)、护套 耐磨 1#(8PH-005)、护板 耐磨 1#(8PH(1)-006)、泵体(8PH-001)。
下表为该型号全部配件,含零件名称、零件代号、材质/规格、单重与单位;点击零件代号可查看该代号的材质与全部适用机型。
| 零件名称 | 零件代号 | 材质 / 规格 | 单重 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 泵体 | 8PH-001 | HT200 | 595 | 件 |
| 泵体盖 | 8PH-002 | HT200 | 400 | 件 |
| 泵盖 | 8PH(1)-003 | HT200 | 312 | 件 |
| 叶轮 耐磨 1# | 8PH(1)-004 | 耐磨1# | 225 | 件 |
| 叶轮 A07 | 8PH(1)-004 | KmTBCr15Mo3 | 225 | 件 |
| 护套 耐磨 1# | 8PH-005 | 耐磨1# | 411.5 | 件 |
| 护套 A07 | 8PH-005 | KmTBCr15Mo3 | 411.5 | 件 |
| 护板 耐磨 1# | 8PH(1)-006 | 耐磨1# | 110 | 件 |
| 护板 A07 | 8PH(1)-006 | KmTBCr15Mo3 | 110 | 件 |
| 进水管 | 8PH-009 | ZG230-450 | 53 | 件 |
| 出水管 | 8PH-010 | ZG230-450 | 72 | 件 |
| 胶圈 | 8PH-13 | 天然胶 | — | 件 |
| 胶垫 | 8PH-7 | 天然胶 | — | 件 |
| 胶垫 | 8PH-11 | 天然胶 | — | 件 |
| 胶垫 | 8PH-12 | 天然胶 | — | 件 |
| 轴 | 10PH-007 | 40Cr | 461.36 | 件 |
| 轴套 | 10PH-018 | 25 | 20.81 | 件 |
| 前轴承压盖 | 10PH-015 | HT150 | 16.3 | 件 |
| 后轴承压盖 | 10PH-016 | HT150 | 18.3 | 件 |
| 托架 | 10PH-004 | HT150 | 674 | 件 |
| 托架盖 | 10PH-005 | HT150 | 158 | 件 |
| 泵座 | 10PH-006 | HT150 | 650 | 件 |
| 叶轮螺母扳手 | 10PH-038 | 35 | 6.39 | 件 |
| 对开填料压盖 | 10PH-019 | HT150 | 16 | 件 |
| 填料环 | 10PH-021 | HT150 | 7 | 件 |
| 油环(铜) | 10PH-041 | ZCuSn5Pb5Zn5 | 2.2 | 件 |
| 前防尘盘 | 10PH-025 | HT150 | 7 | 件 |
| 调整螺钉 M30X75 | 10PH-029 | 45 | 0.6 | 件 |
| 叶轮螺母 | 10PH-020 | 35 | 13.89 | 件 |
| 调整螺母 M30 | 10PH-030 | A3.A3F | 1.86 | 件 |
| 调整螺母 M20 | 10PH-031 | A3.A3F | 0.43 | 件 |
| 防护螺帽 A07 | 10PH-020-1 | KmTBCr15Mo3 | 9.5 | 件 |
| 小元螺母 M150X3 | 10PH-023 | 45 | 3.86 | 件 |
| 胶圈 | 10PH-40 | — | — | 件 |
| 柱销 38 | SBB006-410-3 | 45 | 2.92 | 件 |
| 挡圈 38 | SBB006-410-5 | A3.A3F | 0.16 | 件 |
| 电联器 90 | SBB006-410-2 | HT200 | 115.13 | 件 |
| 泵联器 105 | SBB006-410-1 | HT200 | 100 | 件 |
| 弹性圈 | SBB00638 | — | — | 件 |
| 后防尘盘 | SBB007-760-05 | HT150 | 7.6 | 件 |
| 冷却室盖 A | SBB007-760-06 | ZG230-450 | 14.5 | 件 |
| 调整圆螺母 M150X3 | SBB007-760-09 | 45 | 28.5 | 件 |
| 圆螺母 M150X3 | SBB007-760-10 | 45 | 6.86 | 件 |
| 水冷压盖 | SBB007-760-11 | HT150 | 6.6 | 件 |
| 甩油套 | SBB007-760-12 | 25 | 16.9 | 件 |
| 圆螺母 M170X3左 | SBB007-760-13 | 45 | 8.48 | 件 |
| 调整孔盖 | SBB007-760-14 | HT150 | 3.5 | 件 |
重量仅供参考,以实际为准零件单重受材质、批次与结构微调影响会有差异,本表数据仅供备货、运费与吊装估算参考,实际以图纸及出厂过磅为准;需要精确重量可致电 13930163303(微信同号)核实。
按零件名称列出该型号的零件代号,可直接点击查看代号的适用机型。
报「泵型号 + 零件代号 + 材质 + 数量」即可快速报价;只有一块旧件或一张铭牌照片也可以,我方按图册核对件号。常规易损件(叶轮、护套、前后护板、轴套、填料箱、减压盖、副叶轮)常备现货。