它属于 污水泵 / 清水泵。下表是它在出厂图册里的全部配件;通常最先要换的是 叶轮(800WD-001)、泵体(800WD-003)、泵盖(800WD-004)、填料压盖(800WD-007)。
下表为该型号全部配件,含零件名称、零件代号、材质/规格、单重与单位;点击零件代号可查看该代号的材质与全部适用机型。
| 零件名称 | 零件代号 | 材质 / 规格 | 单重 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 泵体 | 800WD-003 | HT200 | 4900 | 件 |
| 泵盖 | 800WD-004 | HT200 | 1780 | 件 |
| 叶轮 | 800WD-001 | HT200 | 650 | 件 |
| 轴 | 800WD-002 | 45 | 282.44 | 件 |
| 轴套 | 800WD-005 | HT200 | 34 | 件 |
| 定位套甲 | 800WD-012 | 45 | 3.93 | 件 |
| 轴承体甲 | 800WD-008 | HT200 | 41 | 件 |
| 轴承体乙 | 800WD-009 | HT200 | 52 | 件 |
| 端盖 | 800WD-014 | HT150 | 1.6 | 件 |
| 水封环 | 800WD-006 | HT200 | 2.5 | 件 |
| 底座 | 800WD-020 | HT200 | 580 | 件 |
| 吸入口环 | 800WD-021 | HT200 | 95 | 件 |
| 填料压盖 | 800WD-007 | HT200 | 12 | 件 |
| 水封管 | 800WD-022 | A3.A3F | 0.42 | 件 |
| 元螺母 | 800WD-015 | 45 | 4.12 | 件 |
| 元螺母 | 800WD-016 | 45 | 4.12 | 件 |
| 油封 | 90X115X12 | 丁晴胶 | — | 件 |
| 防溅盘 | 800WDL-19 | HT200 | — | 件 |
| 油封 | 100X130X12 | 丁晴胶 | — | 件 |
| 弹性圈 | SBB00638 | 天然胶 | — | 件 |
重量仅供参考,以实际为准零件单重受材质、批次与结构微调影响会有差异,本表数据仅供备货、运费与吊装估算参考,实际以图纸及出厂过磅为准;需要精确重量可致电 13930163303(微信同号)核实。
按零件名称列出该型号的零件代号,可直接点击查看代号的适用机型。
报「泵型号 + 零件代号 + 材质 + 数量」即可快速报价;只有一块旧件或一张铭牌照片也可以,我方按图册核对件号。常规易损件(叶轮、护套、前后护板、轴套、填料箱、减压盖、副叶轮)常备现货。