它属于 污水泵 / 清水泵。下表是它在出厂图册里的全部配件;通常最先要换的是 叶轮 D2=465(8PWLA-102)、泵体(8PW-004)、泵盖(8PW-005)、填料箱(250WD-003)。
下表为该型号全部配件,含零件名称、零件代号、材质/规格、单重与单位;点击零件代号可查看该代号的材质与全部适用机型。
| 零件名称 | 零件代号 | 材质 / 规格 | 单重 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 填料箱 | 250WD-003 | HT200 | 89 | 件 |
| 泵体 | 8PW-004 | HT200 | 194 | 件 |
| 泵盖 | 8PW-005 | HT200 | 115 | 件 |
| 轴 | 8PW-002 | 45 | 85.99 | 件 |
| 泵座 | 8PW-001 | HT150 | 135.5 | 件 |
| 泵支架 | 8PW-003 | HT150 | 32 | 件 |
| 叶轮 D2=465 | 8PWLA-102 | HT200 | 88 | 件 |
| 手孔盖压紧架 | 8PWL-0018 | ZG230-450 | 4 | 件 |
| 密封环 | 8PWL-0009 | HT200 | 3.5 | 件 |
| 对开填料压盖 | 8PWL-0013 | HT150 | 7 | 件 |
| 填料环 | 8PWL-0021 | HT150 | 4.5 | 件 |
| 手孔盖甲 | 8PWL-0015 | HT150 | 4.2 | 件 |
| 手孔盖乙 | 8PWL-0005 | HT150 | 4.2 | 件 |
| 压紧架螺钉 | 8PWL-0019 | A3.A3F | 0.51 | 件 |
| 叶轮螺母 | 8PWL-0014 | A3.A3F | 3.36 | 件 |
| 3/8"管接头 | B3201-03-1 | A3.A3F | 0.16 | 件 |
| 3/8"管螺母 | B3201-03-2 | A3.A3F | 0.11 | 件 |
| 前轴承压盖 | 4PH-14 | HT150 | 9 | 件 |
| 后轴承压盖 | 4PH-15 | HT150 | 10.3 | 件 |
| 油孔盖 | 4PH-13 | HT150 | 3.4 | 件 |
| 冷却室压盖 | 4PH-22 | HT150 | 5.5 | 件 |
| 托架 | 4PH-10 | HT150 | 260 | 件 |
| 托架压盖 | 4PH-12 | HT150 | 60 | 件 |
| 防溅盘 | 6PH-18 | HT150 | 2.2 | 件 |
| 油封 | 80X105X12 | 丁晴胶 | — | 件 |
| 园形内鼻制动垫圈 | B07-68 | A0 | 0.09 | 件 |
| 柱销 18 | SBB006-220-3 | 45 | 0.47 | 件 |
| 挡圈 18 | SBB006-220-5 | A3.A3F | 0.04 | 件 |
| 泵联器 60 | SBB006-220-1 | HT200 | 16.3 | 件 |
| 电联器 85 | SBB006-220-2 | HT200 | 22.91 | 件 |
| 弹性圈 | SBB00618 | 天然胶 | — | 件 |
| 电联器 75 | SBB006A-220-02 | HT200 | 23.71 | 件 |
| 电联器 80 | SBB006A-220-02 | HT200 | 23.1 | 件 |
重量仅供参考,以实际为准零件单重受材质、批次与结构微调影响会有差异,本表数据仅供备货、运费与吊装估算参考,实际以图纸及出厂过磅为准;需要精确重量可致电 13930163303(微信同号)核实。
按零件名称列出该型号的零件代号,可直接点击查看代号的适用机型。
报「泵型号 + 零件代号 + 材质 + 数量」即可快速报价;只有一块旧件或一张铭牌照片也可以,我方按图册核对件号。常规易损件(叶轮、护套、前后护板、轴套、填料箱、减压盖、副叶轮)常备现货。