零件代号 SBB108-91-02,零件名称:管堵 G1/2" / 管堵 G1" / 管堵 G3/4";材质 A3.A3F;适用泵型号:600WDL、KWPK40-250、KWPS40-250、KWPK50-160、KWPK65-200、KWPS65-200、KWPK65-315、KWPN65-315、KWPO65-315、KWPS65-315、KWPK80-250、KWPK80-315、KWPS80-250、KWPS80-315、KWPK80-400、KWPN80-400、KWPO80-400、KWPS80-400、KWPK100-250、KWPN100-250、KWPO100-250、KWPF100-250、KWPS100-250、KWPK100-400、KWPN100-400、KWPO100-400、KWPF100-400、KWPS100-400、KWPK125-315、KWPD125-400、KWPS125-400、KWPK150-315、KWPK150-400、KWPK150-500、KWPN150-500、KWPF150-500、KWPS150-500、KWPK200-400、KWPN200-400、KWPO200-400、KWPF200-400、KWPS200-400、KWPK200-500、KWPS200-500、KWPK250-500、KWPK250-630、KWPK300-400、KWPK300-500、KWPK350-500、KWPK350-630、KWPL350-630、KWPK400-500、KWPK500-630、KVR100-250、KVR125-315、KVRE150-400、KVR200-500、KVR250-500、KVR250-630、KVR300-710、KVR350-710。可按代号询价。
这是「管堵 G1/2"」的图纸编号,属于泵的常规配件。该代号可用于 61 个泵型号,常见材质 A3.A3F。
重量仅供参考,以实际为准零件单重受材质、批次与结构微调影响会有差异,本表数据仅供备货、运费与吊装估算参考,实际以图纸及出厂过磅为准;需要精确重量可致电 13930163303(微信同号)核实。
该零件代号可用于以下泵型号,点击型号可查看该型号的完整配件清单。
| 泵型号 | 零件名称 | 大类 | 材质 / 规格 | 单重 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600WDL | 管堵 G1/2" | 污水泵 | A3.A3F | 0.2 | 件 |
| KWPK40-250 | 管堵 G1/2" | 污水泵 | A3.A3F | 0.2 | 件 |
| KWPS40-250 | 管堵 G1/2" | 污水泵 | A3.A3F | 0.2 | 件 |
| KWPK50-160 | 管堵 G1/2" | 污水泵 | A3.A3F | 0.2 | 件 |
| KWPK65-200 | 管堵 G1/2" | 污水泵 | A3.A3F | 0.2 | 件 |
| KWPS65-200 | 管堵 G1/2" | 污水泵 | A3.A3F | 0.2 | 件 |
| KWPK65-315 | 管堵 G1/2" | 污水泵 | A3.A3F | 0.2 | 件 |
| KWPN65-315 | 管堵 G1/2" | 污水泵 | A3.A3F | 0.2 | 件 |
| KWPO65-315 | 管堵 G1/2" | 污水泵 | A3.A3F | 0.2 | 件 |
| KWPS65-315 | 管堵 G1/2" | 污水泵 | A3.A3F | 0.2 | 件 |
| KWPK80-250 | 管堵 G1/2" | 污水泵 | A3.A3F | 0.2 | 件 |
| KWPK80-315 | 管堵 G1/2" | 污水泵 | A3.A3F | 0.2 | 件 |
| KWPS80-250 | 管堵 G1/2" | 污水泵 | A3.A3F | 0.2 | 件 |
| KWPS80-315 | 管堵 G1/2" | 污水泵 | A3.A3F | 0.2 | 件 |
| KWPK80-400 | 管堵 G1/2" | 污水泵 | A3.A3F | 0.2 | 件 |
| KWPN80-400 | 管堵 G1/2" | 污水泵 | A3.A3F | 0.2 | 件 |
| KWPO80-400 | 管堵 G1/2" | 污水泵 | A3.A3F | 0.2 | 件 |
| KWPS80-400 | 管堵 G1/2" | 污水泵 | A3.A3F | 0.2 | 件 |
| KWPK100-250 | 管堵 G1" | 污水泵 | A3.A3F | 0.57 | 件 |
| KWPN100-250 | 管堵 G1" | 污水泵 | A3.A3F | 0.57 | 件 |
| KWPO100-250 | 管堵 G1" | 污水泵 | A3.A3F | 0.57 | 件 |
| KWPF100-250 | 管堵 G1" | 污水泵 | A3.A3F | 0.57 | 件 |
| KWPS100-250 | 管堵 G1" | 污水泵 | A3.A3F | 0.57 | 件 |
| KWPK100-400 | 管堵 G1/2" | 污水泵 | A3.A3F | 0.2 | 件 |
| KWPN100-400 | 管堵 G1/2" | 污水泵 | A3.A3F | 0.2 | 件 |
| KWPO100-400 | 管堵 G1/2" | 污水泵 | A3.A3F | 0.2 | 件 |
| KWPF100-400 | 管堵 G1/2" | 污水泵 | A3.A3F | 0.2 | 件 |
| KWPS100-400 | 管堵 G1/2" | 污水泵 | A3.A3F | 0.2 | 件 |
| KWPK125-315 | 管堵 G1/2" | 污水泵 | A3.A3F | 0.2 | 件 |
| KWPD125-400 | 管堵 G1/2" | 污水泵 | A3.A3F | 0.2 | 件 |
| KWPS125-400 | 管堵 G3/4" | 污水泵 | A3.A3F | 1.31 | 件 |
| KWPK150-315 | 管堵 G1/2" | 污水泵 | A3.A3F | 0.2 | 件 |
| KWPK150-400 | 管堵 G1/2" | 污水泵 | A3.A3F | 0.2 | 件 |
| KWPK150-500 | 管堵 G1" | 污水泵 | A3.A3F | 0.57 | 件 |
| KWPN150-500 | 管堵 G1" | 污水泵 | A3.A3F | 0.57 | 件 |
| KWPF150-500 | 管堵 G1" | 污水泵 | A3.A3F | 0.57 | 件 |
| KWPS150-500 | 管堵 G1" | 污水泵 | A3.A3F | 0.57 | 件 |
| KWPK200-400 | 管堵 G1/2" | 污水泵 | A3.A3F | 0.2 | 件 |
| KWPN200-400 | 管堵 G1/2" | 污水泵 | A3.A3F | 0.2 | 件 |
| KWPO200-400 | 管堵 G1/2" | 污水泵 | A3.A3F | 0.2 | 件 |
| KWPF200-400 | 管堵 G1/2" | 污水泵 | A3.A3F | 0.2 | 件 |
| KWPS200-400 | 管堵 G1/2" | 污水泵 | A3.A3F | 0.2 | 件 |
| KWPK200-500 | 管堵 G1/2" | 污水泵 | A3.A3F | 0.2 | 件 |
| KWPS200-500 | 管堵 G1/2" | 污水泵 | A3.A3F | 0.2 | 件 |
| KWPK250-500 | 管堵 G1/2" | 污水泵 | A3.A3F | 0.2 | 件 |
| KWPK250-630 | 管堵 G1/2" | 污水泵 | A3.A3F | 0.2 | 件 |
| KWPK300-400 | 管堵 G1/2" | 污水泵 | A3.A3F | 0.2 | 件 |
| KWPK300-500 | 管堵 G1/2" | 污水泵 | A3.A3F | 0.2 | 件 |
| KWPK350-500 | 管堵 G1/2" | 污水泵 | A3.A3F | 0.2 | 件 |
| KWPK350-630 | 管堵 G1/2" | 污水泵 | A3.A3F | 0.2 | 件 |
| KWPL350-630 | 管堵 G1/2" | 污水泵 | A3.A3F | 0.2 | 件 |
| KWPK400-500 | 管堵 G1/2" | 污水泵 | A3.A3F | 0.2 | 件 |
| KWPK500-630 | 管堵 G1/2" | 污水泵 | A3.A3F | 0.2 | 件 |
| KVR100-250 | 管堵 G1/2" | 污水泵 | A3.A3F | 0.2 | 件 |
| KVR125-315 | 管堵 G1/2" | 污水泵 | A3.A3F | 0.2 | 件 |
| KVRE150-400 | 管堵 G1/2" | 污水泵 | A3.A3F | 0.2 | 件 |
| KVR200-500 | 管堵 G1/2" | 污水泵 | A3.A3F | 0.2 | 件 |
| KVR250-500 | 管堵 G1/2" | 污水泵 | A3.A3F | 0.2 | 件 |
| KVR250-630 | 管堵 G1/2" | 污水泵 | A3.A3F | 0.2 | 件 |
| KVR300-710 | 管堵 G1/2" | 污水泵 | A3.A3F | 0.2 | 件 |
| KVR350-710 | 管堵 G1/2" | 污水泵 | A3.A3F | 0.2 | 件 |
※ 重量仅供参考,以实际为准,实际以出厂过磅为准;需精确重量可致电 13930163303。
报「泵型号 + 零件代号 + 材质 + 数量」即可快速报价;只有一块旧件或一张铭牌照片也可以,我方按图册核对件号。常规易损件(叶轮、护套、前后护板、轴套、填料箱、减压盖、副叶轮)常备现货。