它属于 污水泵 / 清水泵。下表是它在出厂图册里的全部配件;通常最先要换的是 叶轮 KD2=209(W159222-00)、前护板(W159223)、后护板 P03/200(J135.02-W229385)、泵体(W162203-20)。
下表为该型号全部配件,含零件名称、零件代号、材质/规格、单重与单位;点击零件代号可查看该代号的材质与全部适用机型。
| 零件名称 | 零件代号 | 材质 / 规格 | 单重 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 泵体 | W162203-20 | HT250 | 37 | 件 |
| 泵体 (不锈钢) | W162203-20 | 0Cr26Ni5Mo2 | — | 件 |
| 叶轮 KD2=209 | W159222-00 | HT250 | 6.9 | 件 |
| 叶轮 KD2=209 (不锈钢) | W159222-00 | 0Cr26Ni5Mo2 | — | 件 |
| 前护板 | W159223 | HT250 | 3.3 | 件 |
| 前护板 (不锈钢) | W159223 | 0Cr26Ni5Mo2 | — | 件 |
| 后护板 P03/200 | J135.02-W229385 | HT250 | 7.85 | 件 |
| 后泵盖 P03/200 | J163-W229374-02 | HT250 | 12.07 | 件 |
| 检查孔盖 Φ75x12 | J164-W159237 | HT250 | 1.24 | 件 |
| 轴 P03 | J210-W218935 | 45 | 8.21 | 件 |
| 轴 P03ax | J210-W212503 | 45 | 13.87 | 件 |
| 连接体 P03/200 | J344-W150126-10 | HT250 | 15 | 件 |
| 轴承调整套 P03ax | J382-45/120ZN48 | HT250 | 6.5 | 件 |
| 填料箱 P03 | J451-W159226-03 | HT250 | 4.79 | 件 |
| 填料压盖 P03 | J452-W150099 | ZG230-450 | 0.53 | 件 |
| 填料套 P03 | J456-W159229-00 | HT200 | 1.13 | 件 |
| 水封环 P03 | J458-B45/ZN2820 | HT200 | 0.93 | 件 |
| 轴套 P03 | J524-W159228 | 3Cr13 | 1.8 | 件 |
| 十字把手 D50 | J576-DIN6335 | HT200 | 0.14 | 件 |
| 加油孔盖 B20 | J672-ZN4234-B20 | AL | 0.23 | 件 |
| 加油孔盖帽 | J672-ZN4234-B20-01 | AL | 0.12 | 件 |
| 加油孔盖体 | J672-ZN4234-B20-02 | AL | 0.11 | 件 |
| 吸入管 DN80 | J722-W159236 | HT250 | 14 | 件 |
| 叶轮螺钉 P03 | J906-W500503 | 20 | 0.67 | 件 |
| 键 P02 | J940.01-W500609 | 45 | — | 件 |
| 键 P03 | J940.01-W150154 | 45 | 0.1 | 件 |
| 管堵 G1/8" | SBB108-91-01 | A3.A3F | 0.04 | 件 |
| 管堵 G1/4" | SBB108-91-01 | A3.A3F | 0.07 | 件 |
| 管堵 G1/2" | SBB108-91-02 | A3.A3F | 0.2 | 件 |
| 螺柱 M12X90 | SBB109-91-01 | 35 | 0.1 | 件 |
| 支撑垫 A70/80X3 | SBB112-91-02 | A3.A3F | 0.26 | 件 |
| 支撑垫 A90/100X3.5 | SBB112-91-02 | A3.A3F | 0.37 | 件 |
| 垫片 90/100X0.5 | SBB112-91 | A3.A3F | 0.01 | 件 |
| 螺栓 BM10X60 | SBB113-91-02 | A3.A3F | 0.14 | 件 |
| 轴承箱 A | SBB114-01W | HT250 | 19 | 件 |
| 轴承箱 A | SBB114-04W | HT250 | 19 | 件 |
| 轴承压盖 | SBB115-01W-00 | HT250 | 1.1 | 件 |
| 轴承压盖 | SBB115-02W-00 | HT250 | 1.4 | 件 |
| 轴承压盖 | SBB115-03W-00 | HT250 | 2.8 | 件 |
| 填料挡环 A45 | SBB116-02 | HT200 | 2.02 | 件 |
| 支架 | SBB117-02W | QT500-7 | 1.7 | 件 |
| 支架 | SBB117-04W | QT500-7 | 1.87 | 件 |
重量仅供参考,以实际为准零件单重受材质、批次与结构微调影响会有差异,本表数据仅供备货、运费与吊装估算参考,实际以图纸及出厂过磅为准;需要精确重量可致电 13930163303(微信同号)核实。
按零件名称列出该型号的零件代号,可直接点击查看代号的适用机型。
报「泵型号 + 零件代号 + 材质 + 数量」即可快速报价;只有一块旧件或一张铭牌照片也可以,我方按图册核对件号。常规易损件(叶轮、护套、前后护板、轴套、填料箱、减压盖、副叶轮)常备现货。