它属于 污水泵 / 清水泵。下表是它在出厂图册里的全部配件;通常最先要换的是 叶轮 KD2=408 P08(W222554-00)、后护板 P10/400(J135.05-W224931)、泵体(W223647-15)、后泵盖 P08/400(J163-W222501-02)。
下表为该型号全部配件,含零件名称、零件代号、材质/规格、单重与单位;点击零件代号可查看该代号的材质与全部适用机型。
| 零件名称 | 零件代号 | 材质 / 规格 | 单重 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 泵体 | W223647-15 | HT250 | 477 | 件 |
| 叶轮 KD2=408 P08 | W222554-00 | HT250 | 57 | 件 |
| 叶轮 KD2=380 P08 | W222554-00 | HT250 | 57 | 件 |
| 叶轮 KD2=350 P08 | W222554-00 | HT250 | 57 | 件 |
| 叶轮 KD2=408 P10 | W224961 | HT250 | 57 | 件 |
| 泵体密封环 | W223658 | HT200 | 13 | 件 |
| 支架 | W140X280/ZN3240 | QT500-7 | 5.5 | 件 |
| 后护板 P10/400 | J135.05-W224931 | HT250 | 56.3 | 件 |
| 后泵盖 P08/400 | J163-W222501-02 | HT250 | 70.53 | 件 |
| 后泵盖 P10/400 | J163-W224937-02 | HT250 | 70.53 | 件 |
| 检查孔盖 140X45 | J164-W225651 | HT250 | 5.7 | 件 |
| 后泵盖 V12/630 | J163-W212522 | HT250 | 156.3 | 件 |
| 检查孔盖 195X28 | J164-W501866 | HT250 | 13.4 | 件 |
| 轴 P10ax | J210-W224926 | 45 | 184.71 | 件 |
| 叶轮帽 P08 | J260-W226622 | HT200 | 2.18 | 件 |
| 连接体 P10/400 | J344-W162615-10 | HT250 | 74 | 件 |
| 填料箱 P08/400 | J451-W223135-03 | HT250 | 19.45 | 件 |
| 填料压盖 P08 | J452-W162609 | HT250 | 2.67 | 件 |
| 填料套 P08 | J456-W501895-00 | HT200 | 2.87 | 件 |
| 水封环 P08s | J458-D100/ZN2820 | HT200 | 3.83 | 件 |
| 水封环 P08s 不锈钢 | J458-D100/ZN2820 | 1Cr18Ni9Ti | 3.08 | 件 |
| 填料压盖 P10 | J452-W224929 | HT250 | 4.9 | 件 |
| 填料套 P10 | J456-W224928-00 | HT200 | 3.19 | 件 |
| 水封环 P10as | J458-W224951 | HT200 | 4.47 | 件 |
| 填料箱 P10/400 | J451-W224935-03 | HT250 | 35.1 | 件 |
| 轴承垫 | J500.23-AN767 | 20 | 2.65 | 件 |
| 挡水圈 | J507-S120/ZN137 | A3.A3F | 2.28 | 件 |
| 轴套 P08 | J524-W226365 | 3Cr13 | 15.78 | 件 |
| 轴套 P10 | J524-W226457 | 3Cr13 | 21.96 | 件 |
| 叶轮帽垫 | J550-W226621 | 20 | 2.31 | 件 |
| 十字把手 D80 | J576-DIN6335 | HT200 | 0.45 | 件 |
| 十字把手 D100 | J576-DIN6335 | HT200 | 0.88 | 件 |
| 加油孔盖帽 | J672-ZN4234-B20-01 | AL | 0.12 | 件 |
| 加油孔盖体 | J672-ZN4234-B20-02 | AL | 0.11 | 件 |
| 吸入管 DN300 | J722-W212384 | HT250 | 83.3 | 件 |
| 键 P10 | J940.01-W224974 | 45 | 0.53 | 件 |
| 管堵 G1/4" | SBB108-91-01 | A3.A3F | 0.07 | 件 |
| 管堵 G3/8" | SBB108-91-01 | A3.A3F | 0.1 | 件 |
| 管堵 G1/2" | SBB108-91-02 | A3.A3F | 0.2 | 件 |
| 管堵 G1" | SBB108-91-02 | A3.A3F | 0.57 | 件 |
| 螺柱 M20X85 | SBB109-91-03 | 35 | 0.33 | 件 |
| 螺柱 M20X115 | SBB109-91-03 | 35 | 0.43 | 件 |
| 螺柱 M20X125 | SBB109-91-03 | 35 | 0.43 | 件 |
| 螺栓 BM16X70 | SBB113-91-05 | A3.A3F | 0.28 | 件 |
| 螺栓 BM20X95 | SBB113-91-08 | A3.A3F | 0.49 | 件 |
| 轴承箱 A | SBB114-08W | HT250 | 157.5 | 件 |
| 轴承压盖 | SBB115-09W-00 | HT250 | 12.82 | 件 |
| 轴承压盖 | SBB115-10W-00 | HT250 | 18.39 | 件 |
| 填料挡环 A100 | SBB116-06 | HT200 | 7.19 | 件 |
| 填料挡环 A120 | SBB116-07 | HT200 | 10.37 | 件 |
| 支架 | SBB117-18W | QT500-7 | 7.03 | 件 |
| 支架 | SBB117-25W | QT500-7 | — | 件 |
重量仅供参考,以实际为准零件单重受材质、批次与结构微调影响会有差异,本表数据仅供备货、运费与吊装估算参考,实际以图纸及出厂过磅为准;需要精确重量可致电 13930163303(微信同号)核实。
按零件名称列出该型号的零件代号,可直接点击查看代号的适用机型。
报「泵型号 + 零件代号 + 材质 + 数量」即可快速报价;只有一块旧件或一张铭牌照片也可以,我方按图册核对件号。常规易损件(叶轮、护套、前后护板、轴套、填料箱、减压盖、副叶轮)常备现货。