Part Code SBB113-91-05, Part Name: Bolt BM16X70; Material A3.A3F / 2Cr13; fitsPump Model: KWPK80-250, KWPS80-250, KWPK80-400, KWPN80-400, KWPO80-400, KWPS80-400, KWPK100-250, KWPN100-250, KWPO100-250, KWPF100-250, KWPS100-250, KWPK100-400, KWPN100-400, KWPO100-400, KWPF100-400, KWPS100-400, KWPK200-400, KWPN200-400, KWPO200-400, KWPF200-400, KWPS200-400, KWPK200-500, KWPS200-500, KWPK250-630, KWPK300-400, KWPK350-500, KVR100-250, KVR125-315, KVRE150-400. Quote by part code.
This is the drawing number of “Bolt BM16X70“ — a routine pump part. This code fits 29 pump models; common materials A3.A3F / 2Cr13.
Weights are for reference onlyUnit weight varies with material, batch and minor structural changes, For reference only — actual weight per drawing and factory weighing. For exact weights call 13930163303 (WeChat same number) to verify.
This part code fits the pump models below. Click a model to view its full parts list.
| Pump Model | Part Name | category | Material / Spec | Unit Wt. | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| KWPK80-250 | Bolt BM16X70 | Sewage Pumps | A3.A3F | 0.28 | pc |
| KWPS80-250 | Bolt BM16X70 | Sewage Pumps | A3.A3F | 0.28 | pc |
| KWPK80-400 | Bolt BM16X70 | Sewage Pumps | A3.A3F | 0.28 | pc |
| KWPN80-400 | Bolt BM16X70 | Sewage Pumps | A3.A3F | 0.28 | pc |
| KWPO80-400 | Bolt BM16X70 | Sewage Pumps | A3.A3F | 0.28 | pc |
| KWPS80-400 | Bolt BM16X70 | Sewage Pumps | A3.A3F | 0.28 | pc |
| KWPK100-250 | Bolt BM16X70 | Sewage Pumps | A3.A3F | 0.28 | pc |
| KWPN100-250 | Bolt BM16X70 | Sewage Pumps | A3.A3F | 0.28 | pc |
| KWPO100-250 | Bolt BM16X70 | Sewage Pumps | A3.A3F | 0.28 | pc |
| KWPF100-250 | Bolt BM16X70 | Sewage Pumps | A3.A3F | 0.28 | pc |
| KWPS100-250 | Bolt BM16X70 | Sewage Pumps | A3.A3F | 0.28 | pc |
| KWPK100-400 | Bolt BM16X70 | Sewage Pumps | A3.A3F | 0.28 | pc |
| KWPN100-400 | Bolt BM16X70 | Sewage Pumps | A3.A3F | 0.28 | pc |
| KWPO100-400 | Bolt BM16X70 | Sewage Pumps | A3.A3F | 0.28 | pc |
| KWPF100-400 | Bolt BM16X70 | Sewage Pumps | A3.A3F | 0.28 | pc |
| KWPS100-400 | Bolt BM16X70 | Sewage Pumps | A3.A3F | 0.28 | pc |
| KWPK200-400 | Bolt BM16X70 | Sewage Pumps | A3.A3F | 0.28 | pc |
| KWPN200-400 | Bolt BM16X70 | Sewage Pumps | A3.A3F | 0.28 | pc |
| KWPO200-400 | Bolt BM16X70 | Sewage Pumps | A3.A3F | 0.28 | pc |
| KWPF200-400 | Bolt BM16X70 | Sewage Pumps | A3.A3F | 0.28 | pc |
| KWPS200-400 | Bolt BM16X70 | Sewage Pumps | A3.A3F | 0.28 | pc |
| KWPK200-500 | Bolt BM16X70 | Sewage Pumps | A3.A3F | 0.28 | pc |
| KWPS200-500 | Bolt BM16X70 | Sewage Pumps | A3.A3F | 0.28 | pc |
| KWPK250-630 | Bolt BM16X70 | Sewage Pumps | A3.A3F | 0.28 | pc |
| KWPK300-400 | Bolt BM16X70 | Sewage Pumps | A3.A3F | 0.28 | pc |
| KWPK350-500 | Bolt BM16X70 | Sewage Pumps | A3.A3F | 0.28 | pc |
| KVR100-250 | Bolt BM16X70 | Sewage Pumps | 2Cr13 | 0.28 | pc |
| KVR125-315 | Bolt BM16X70 | Sewage Pumps | 2Cr13 | 0.28 | pc |
| KVRE150-400 | Bolt BM16X70 | Sewage Pumps | A3.A3F | 0.28 | pc |
※ Weights are for reference only, actual weight per factory weighing; for exact weights call 13930163303.
Send “pump model + part code + material + quantity” for a fast quote. Even a single old part or a nameplate photo is enough — we will identify the part number from the parts book. Common wear parts (impeller, liner, throat bush, frame plate liner, shaft sleeve, stuffing box, expeller cover, expeller) are kept in stock.