Part Code SBB108-91-02, Part Name: Pipe Plug G1/2" / Pipe Plug G1" / Pipe Plug G3/4"; Material A3.A3F; fitsPump Model: 600WDL, KWPK40-250, KWPS40-250, KWPK50-160, KWPK65-200, KWPS65-200, KWPK65-315, KWPN65-315, KWPO65-315, KWPS65-315, KWPK80-250, KWPK80-315, KWPS80-250, KWPS80-315, KWPK80-400, KWPN80-400, KWPO80-400, KWPS80-400, KWPK100-250, KWPN100-250, KWPO100-250, KWPF100-250, KWPS100-250, KWPK100-400, KWPN100-400, KWPO100-400, KWPF100-400, KWPS100-400, KWPK125-315, KWPD125-400, KWPS125-400, KWPK150-315, KWPK150-400, KWPK150-500, KWPN150-500, KWPF150-500, KWPS150-500, KWPK200-400, KWPN200-400, KWPO200-400, KWPF200-400, KWPS200-400, KWPK200-500, KWPS200-500, KWPK250-500, KWPK250-630, KWPK300-400, KWPK300-500, KWPK350-500, KWPK350-630, KWPL350-630, KWPK400-500, KWPK500-630, KVR100-250, KVR125-315, KVRE150-400, KVR200-500, KVR250-500, KVR250-630, KVR300-710, KVR350-710. Quote by part code.
This is the drawing number of “Pipe Plug G1/2"“ — a routine pump part. This code fits 61 pump models; common materials A3.A3F.
Weights are for reference onlyUnit weight varies with material, batch and minor structural changes, For reference only — actual weight per drawing and factory weighing. For exact weights call 13930163303 (WeChat same number) to verify.
This part code fits the pump models below. Click a model to view its full parts list.
| Pump Model | Part Name | category | Material / Spec | Unit Wt. | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| 600WDL | Pipe Plug G1/2" | Sewage Pumps | A3.A3F | 0.2 | pc |
| KWPK40-250 | Pipe Plug G1/2" | Sewage Pumps | A3.A3F | 0.2 | pc |
| KWPS40-250 | Pipe Plug G1/2" | Sewage Pumps | A3.A3F | 0.2 | pc |
| KWPK50-160 | Pipe Plug G1/2" | Sewage Pumps | A3.A3F | 0.2 | pc |
| KWPK65-200 | Pipe Plug G1/2" | Sewage Pumps | A3.A3F | 0.2 | pc |
| KWPS65-200 | Pipe Plug G1/2" | Sewage Pumps | A3.A3F | 0.2 | pc |
| KWPK65-315 | Pipe Plug G1/2" | Sewage Pumps | A3.A3F | 0.2 | pc |
| KWPN65-315 | Pipe Plug G1/2" | Sewage Pumps | A3.A3F | 0.2 | pc |
| KWPO65-315 | Pipe Plug G1/2" | Sewage Pumps | A3.A3F | 0.2 | pc |
| KWPS65-315 | Pipe Plug G1/2" | Sewage Pumps | A3.A3F | 0.2 | pc |
| KWPK80-250 | Pipe Plug G1/2" | Sewage Pumps | A3.A3F | 0.2 | pc |
| KWPK80-315 | Pipe Plug G1/2" | Sewage Pumps | A3.A3F | 0.2 | pc |
| KWPS80-250 | Pipe Plug G1/2" | Sewage Pumps | A3.A3F | 0.2 | pc |
| KWPS80-315 | Pipe Plug G1/2" | Sewage Pumps | A3.A3F | 0.2 | pc |
| KWPK80-400 | Pipe Plug G1/2" | Sewage Pumps | A3.A3F | 0.2 | pc |
| KWPN80-400 | Pipe Plug G1/2" | Sewage Pumps | A3.A3F | 0.2 | pc |
| KWPO80-400 | Pipe Plug G1/2" | Sewage Pumps | A3.A3F | 0.2 | pc |
| KWPS80-400 | Pipe Plug G1/2" | Sewage Pumps | A3.A3F | 0.2 | pc |
| KWPK100-250 | Pipe Plug G1" | Sewage Pumps | A3.A3F | 0.57 | pc |
| KWPN100-250 | Pipe Plug G1" | Sewage Pumps | A3.A3F | 0.57 | pc |
| KWPO100-250 | Pipe Plug G1" | Sewage Pumps | A3.A3F | 0.57 | pc |
| KWPF100-250 | Pipe Plug G1" | Sewage Pumps | A3.A3F | 0.57 | pc |
| KWPS100-250 | Pipe Plug G1" | Sewage Pumps | A3.A3F | 0.57 | pc |
| KWPK100-400 | Pipe Plug G1/2" | Sewage Pumps | A3.A3F | 0.2 | pc |
| KWPN100-400 | Pipe Plug G1/2" | Sewage Pumps | A3.A3F | 0.2 | pc |
| KWPO100-400 | Pipe Plug G1/2" | Sewage Pumps | A3.A3F | 0.2 | pc |
| KWPF100-400 | Pipe Plug G1/2" | Sewage Pumps | A3.A3F | 0.2 | pc |
| KWPS100-400 | Pipe Plug G1/2" | Sewage Pumps | A3.A3F | 0.2 | pc |
| KWPK125-315 | Pipe Plug G1/2" | Sewage Pumps | A3.A3F | 0.2 | pc |
| KWPD125-400 | Pipe Plug G1/2" | Sewage Pumps | A3.A3F | 0.2 | pc |
| KWPS125-400 | Pipe Plug G3/4" | Sewage Pumps | A3.A3F | 1.31 | pc |
| KWPK150-315 | Pipe Plug G1/2" | Sewage Pumps | A3.A3F | 0.2 | pc |
| KWPK150-400 | Pipe Plug G1/2" | Sewage Pumps | A3.A3F | 0.2 | pc |
| KWPK150-500 | Pipe Plug G1" | Sewage Pumps | A3.A3F | 0.57 | pc |
| KWPN150-500 | Pipe Plug G1" | Sewage Pumps | A3.A3F | 0.57 | pc |
| KWPF150-500 | Pipe Plug G1" | Sewage Pumps | A3.A3F | 0.57 | pc |
| KWPS150-500 | Pipe Plug G1" | Sewage Pumps | A3.A3F | 0.57 | pc |
| KWPK200-400 | Pipe Plug G1/2" | Sewage Pumps | A3.A3F | 0.2 | pc |
| KWPN200-400 | Pipe Plug G1/2" | Sewage Pumps | A3.A3F | 0.2 | pc |
| KWPO200-400 | Pipe Plug G1/2" | Sewage Pumps | A3.A3F | 0.2 | pc |
| KWPF200-400 | Pipe Plug G1/2" | Sewage Pumps | A3.A3F | 0.2 | pc |
| KWPS200-400 | Pipe Plug G1/2" | Sewage Pumps | A3.A3F | 0.2 | pc |
| KWPK200-500 | Pipe Plug G1/2" | Sewage Pumps | A3.A3F | 0.2 | pc |
| KWPS200-500 | Pipe Plug G1/2" | Sewage Pumps | A3.A3F | 0.2 | pc |
| KWPK250-500 | Pipe Plug G1/2" | Sewage Pumps | A3.A3F | 0.2 | pc |
| KWPK250-630 | Pipe Plug G1/2" | Sewage Pumps | A3.A3F | 0.2 | pc |
| KWPK300-400 | Pipe Plug G1/2" | Sewage Pumps | A3.A3F | 0.2 | pc |
| KWPK300-500 | Pipe Plug G1/2" | Sewage Pumps | A3.A3F | 0.2 | pc |
| KWPK350-500 | Pipe Plug G1/2" | Sewage Pumps | A3.A3F | 0.2 | pc |
| KWPK350-630 | Pipe Plug G1/2" | Sewage Pumps | A3.A3F | 0.2 | pc |
| KWPL350-630 | Pipe Plug G1/2" | Sewage Pumps | A3.A3F | 0.2 | pc |
| KWPK400-500 | Pipe Plug G1/2" | Sewage Pumps | A3.A3F | 0.2 | pc |
| KWPK500-630 | Pipe Plug G1/2" | Sewage Pumps | A3.A3F | 0.2 | pc |
| KVR100-250 | Pipe Plug G1/2" | Sewage Pumps | A3.A3F | 0.2 | pc |
| KVR125-315 | Pipe Plug G1/2" | Sewage Pumps | A3.A3F | 0.2 | pc |
| KVRE150-400 | Pipe Plug G1/2" | Sewage Pumps | A3.A3F | 0.2 | pc |
| KVR200-500 | Pipe Plug G1/2" | Sewage Pumps | A3.A3F | 0.2 | pc |
| KVR250-500 | Pipe Plug G1/2" | Sewage Pumps | A3.A3F | 0.2 | pc |
| KVR250-630 | Pipe Plug G1/2" | Sewage Pumps | A3.A3F | 0.2 | pc |
| KVR300-710 | Pipe Plug G1/2" | Sewage Pumps | A3.A3F | 0.2 | pc |
| KVR350-710 | Pipe Plug G1/2" | Sewage Pumps | A3.A3F | 0.2 | pc |
※ Weights are for reference only, actual weight per factory weighing; for exact weights call 13930163303.
Send “pump model + part code + material + quantity” for a fast quote. Even a single old part or a nameplate photo is enough — we will identify the part number from the parts book. Common wear parts (impeller, liner, throat bush, frame plate liner, shaft sleeve, stuffing box, expeller cover, expeller) are kept in stock.